Verfügbare Materialien
【Fe】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【Edelstahl】
303/304/316
【Al】
2017/5052/6061/7075
【Cu】
C11000/C27400/C34200/C17200
【Harz】
Kunststoff/Nylon/POM/Teflon/Harz/ABS
【Anders】
Bakelit/Organisches Glas/Ti/Mo/Derlin/Peek/Keramik
※Wenn Sie ein anderes als das oben genannte Material anfordern, geben Sie es bitte zum Zeitpunkt der Angebotserstellung an.
【3D】Pro/E, UG, MasterCam
【2D】AutoCad
【Akzeptiertes Dateiformat】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
Enge Toleranz
Hohe Präzisionsgenauigkeit
1 Tag
Schnelle Vorlaufzeit
Schnelle Lieferung möglich
9
+Jahre Erfahrung
Kundenspezifische Präzisionsteile
KEIN MOQ
Flexible Menge
Ab 1 Stück
Einrichtungsliste
Liste der Einrichtungen von Da Hong
Verarbeitungsausrüstung
CNC-Fräsen
CNC-Drehen
Fräsmaschine
Draht-Outing-Maschine
Hochfrequenter Thermmall-Prozessor
Schleifmaschine
EDM
Gewindeschneidmaschine
Bohrmaschine
Anfasmaschine
Sägemaschine
Inspektionsausrüstung
CMM
Speoirogragh
Automatischer Höhenmesser
Manueller Höhenmesser
Automatischer Projektor
Rückwärtsprojektor
Abstandsanzeige
Ultraschall-Härteprüfer
Härteprüfer
Oberflächenrauheit
Messgerät
Fühlerlehre
Inspektionsausrüstung
Bremssattel
Messuhr
Innenmikrometer
Außenmikrometer
Füllstandsanzeige
Blocklehre
Lehrdorn
Gewindelehre
Ringmaß
Radiuslehre
Übersicht über die Bearbeitungsmöglichkeiten von DaHong
|
Arten von Maschinen |
Entsprechender Bereich |
Präzision |
Rundheit des Außendurchmessers |
Zylindrizität des Außendurchmessers |
Ebenheit der Endfläche |
Tonhöhengenauigkeit |
Außenrauheit |
|
| Drehbank | Zentrumsdrehmaschine | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| CNC-Drehmaschine | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| Hochpräzise CNC-Drehmaschine | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| Arten von Maschinen | Entsprechender Bereich | Präzision | Rundheit des Außendurchmessers | Zylindrizität des Außendurchmessers | Oberflächenebenheit | Parallelität | Oberflächenrauheit | |
| Drehbank CNC |
Zentrumsdrehmaschine | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| 3-Achsen-CNC | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 3-Achsen-Groß-CNC-Maschine | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 4-Achsen-CNC | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 5-Achsen-CNC | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| Schleifmaschine | Universeller Flachschleifer | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| Universeller Flachschleifer | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| Wassergekühlte Schleifmaschine | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| Innen- und Außendurchmesser-Rundschleifer | ID:Φ13~100*125 Außendurchmesser: Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| Optische Schleifmaschine | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| Drahterodieren | Hochgeschwindigkeits-Drahterodieren | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| Mittelschnelles-Drahterodieren | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Präzisions-Drahterodieren | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| Präzisions-Drahterodieren | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
